Avrupa serüvenine 1956-57 sezonuyla başlayan ve farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkeden 115 takımla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi’ndeki 19. sezonunu geçiriyor. Stuttgart ise bu organizasyonda 5. kez mücadele ediyor.
Stuttgart, Galatasaray’ın Avrupa’da mücadele edeceği 116. farklı takım olacak.
– Alman temsilcilerine karşı 34. maçını oynayacak
Galatasaray, Stuttgart ile oynayacağı karşılaşmayla Almanya takımlarına karşı Avrupa kupalarında 34. maçına çıkacak.
Almanya temsilcileriyle ilk olarak 9 Eylül 1964 tarihinde Kupa Galipleri Kupası’nda Magdeburg ile karşılaşan sarı-kırmızılı takım, deplasmandaki bu müsabakadan 1-1’lik beraberlikle ayrılmıştı. Galatasaray, bu karşılaşmayla başlayan süreçte Almanya ekipleriyle oynadığı 33 maçta 7 galibiyet, 13’er beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda 34 kez ağları sarsarken, 56 golü kalesinde gördü.
– Alman takımlarıyla son 7 randevuyu kazanamadı
Sarı-kırmızılı ekip, Almanya temsilcileriyle yaptığı son 7 müsabakada galibiyet elde edemedi.
Alman takımlarına karşı son galibiyetini 2013’te 3-2’lik skorla Schalke 04 karşısında yaşayan Galatasaray, sonraki süreçte çıktığı 7 mücadelede 6 yenilgi, 1 beraberlik yaşadı.
Galatasaray, Alman takımlarıyla yaptığı son 4 maçtan mağlup ayrıldı.
– Almanya ekiplerine karşı son 9 iç saha maçını kazanamadı
Galatasaray, Avrupa kupalarında Almanya takımlarına evinde çıktığı son 9 müsabakadan galibiyet alamadı.
UEFA organizasyonlarında Almanya temsilcilerine karşı son galibiyetini 4 Kasım 1992 tarihinde Eintracht Frankfurt’a karşı 1-0’lık skorla yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasında çıktığı 9 maçta 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
– Stuttgart, Türk takımlarına karşı sadece 1 kez oynadı
Stuttgart, UEFA organizasyonlarında sadece 1 kez Türk takımına rakip oldu.
Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi’nin 3. haftasında Fenerbahçe’ye konuk olan Almanya ekibi, söz konusu müsabakadan 1-0 mağlup ayrıldı.
– Alman takımlarına karşı maçlar
Galatasaray’ın Avrupa kupalarında Alman takımlarıyla oynadığı maçlar şöyle:
| Sezon | Organizasyon | Maç | Skor |
| 1964-1965 | Kupa Galipleri Kupası | Magdeburg-Galatasaray | 1-1 |
| 1964-1965 | Kupa Galipleri Kupası | Galatasaray-Magdeburg | 1-1 |
| 1964-1965 | Kupa Galipleri Kupası | Magdeburg-Galatasaray | 1-1 |
| 1972-1973 | Şampiyon Kulüpler Kupası | Galatasaray-Bayern Münih | 1-1 |
| 1972-1973 | Şampiyon Kulüpler Kupası | Bayern Münih-Galatasaray | 6-0 |
| 1985-1986 | Kupa Galipleri Kupası | Uerdingen-Galatasaray | 2-0 |
| 1985-1986 | Kupa Galipleri Kupası | Galatasaray-Uerdingen | 1-1 |
| 1991-1992 | Kupa Galipleri Kupası | Stahl-Galatasaray | 1-2 |
| 1991-1992 | Kupa Galipleri Kupası | Galatasaray-Stahl | 3-0 |
| 1991-1992 | Kupa Galipleri Kupası | Werder Bremen-Galatasaray | 2-1 |
| 1991-1992 | Kupa Galipleri Kupası | Galatasaray-Werder Bremen | 0-0 |
| 1992-1993 | UEFA Kupası | Eintracht Frankfurt-Galatasaray | 0-0 |
| 1992-1993 | UEFA Kupası | Galatasaray-Eintracht Frankfurt | 1-0 |
| 1997-1998 | UEFA Şampiyonlar Ligi | Galatasaray-Borussia Dortmund | 0-1 |
| 1997-1998 | UEFA Şampiyonlar Ligi | Borussia Dortmund-Galatasaray | 4-1 |
| 1999-2000 | UEFA Şampiyonlar Ligi | Galatasaray-Hertha Berlin | 2-2 |
| 1999-2000 | UEFA Şampiyonlar Ligi | Hertha Berlin-Galatasaray | 1-4 |
| 1999-2000 | UEFA Kupası | Borussia Dortmund-Galatasaray | 0-2 |
| 1999-2000 | UEFA Kupası | Galatasaray-Borussia Dortmund | 0-0 |
| 2007-2008 | UEFA Kupası | Galatasaray-Bayer Leverkusen | 0-0 |
| 2007-2008 | UEFA Kupası | Bayer Leverkusen-Galatasaray | 5-1 |
| 2008-2009 | UEFA Kupası | Hertha Berlin-Galatasaray | 0-1 |
| 2008-2009 | UEFA Kupası | Hamburg-Galatasaray | 1-1 |
| 2008-2009 | UEFA Kupası | Galatasaray-Hamburg | 2-3 |
| 2012-2013 | UEFA Şampiyonlar Ligi | Galatasaray-Schalke 04 | 1-1 |
| 2012-2013 | UEFA Şampiyonlar Ligi | Schalke 04-Galatasaray | 2-3 |
| 2014-2015 | UEFA Şampiyonlar Ligi | Galatasaray-Borussia Dortmund | 0-4 |
| 2014-2015 | UEFA Şampiyonlar Ligi | Borussia Dortmund-Galatasaray | 4-1 |
| 2018-2019 | UEFA Şampiyonlar Ligi | Galatasaray-Schalke 04 | 0-0 |
| 2018-2019 | UEFA Şampiyonlar Ligi | Schalke 04-Galatasaray | 2-0 |
| 2023-2024 | UEFA Şampiyonlar Ligi | Galatasaray-Bayern Münih | 1-3 |
| 2023-2024 | UEFA Şampiyonlar Ligi | Bayern Münih-Galatasaray | 2-1 |
| 2025-2026 | UEFA Şampiyonlar Ligi | Eintracht Frankfurt-Galatasaray | 5-1 |
Inter Miami, Messi ile geri döndü
1
Güncel iptv (m3u8) linkleri – 02.02.2026
2389 kez okundu
2
Güncel iptv (m3u8) linkleri – 03.12.2025
2361 kez okundu
3
Güncel iptv (m3u8) linkleri – 02.12.2025
2158 kez okundu
4
Fenerbahçe Ara Transfer 2026
1986 kez okundu
5
Ezeli rakiple sevgili olan kız kardeşe tepki! ”Engelledim…”
586 kez okundu