Futbolda Nesine 3. Lig’de 5. hafta sona erdi.
Ligde 1. Grup’ta Fatsa Belediyespor, 2. Grup’ta Gemlik Sümerbey Futbol, 3. Grup’ta ise Malatya Yeşilyurtspor liderliğini sürdürdü.
Gruplarda oluşan puan durumu şu şekilde:
1. Grup
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.FATSA BELEDİYESPOR | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 11 |
| 2.KARTAL BULVAR KARTALİMENSPOR | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 10 |
| 3.PAZARSPOR | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 10 |
| 4.GALATASPOR | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 |
| 5.KARADENİZ EREĞLİ 1980 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 |
| 6.TOKAT BELEDİYESPOR | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 |
| 7.ORDUSPOR 1967 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 |
| 8.AMASYASPOR | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 |
| 9.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 |
| 10.KARABÜK İDMANYURDU | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 7 |
| 11.BEYKOZ ANADOLUSPOR | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 12.DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 13.GÖLCÜKSPOR | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 14.SİLİVRİSPOR | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 4 |
| 15.İNKILAP FUTBOL | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 4 |
| 16.YALOVA FK 77 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 4 |
| 17.ZONGULDAKSPOR | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 2 |
| 18.BÜYÜKÇEKMECEGÜCÜ | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 1 |
2. Grup
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.GEMLİK SÜMERBEY | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 13 |
| 2.ETİMESGUTSPOR | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 12 |
| 3.ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 11 |
| 4.BURSA YILDIRIMSPOR | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 11 |
| 5.ESKİŞEHİRSPOR | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 10 |
| 6.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 10 |
| 7.BALIKESİRSPOR | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 9 |
| 8.BİGASPOR | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 8 |
| 9.SÖKE 1970 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 10.ALTAY | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 11.GAZİEMİR G.O.G. SPOR YATIRIMLARI | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| 12.UŞAKSPOR | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 |
| 13.KARŞIYAKA | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 |
| 14.BUCASPOR 1928 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 3 |
| 15.1922 AKŞEHİRSPOR | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 3 |
| 16.KEPEZSPOR | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 2 |
| 17.DENİZLİ İDMANYURDU 1959 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 10 | -9 | 2 |
| 18.ALANYA 1221 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 13 | -12 | 1 |
3. Grup
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.MALATYA YEŞİLYURTSPOR | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 15 |
| 2.NİĞDE BELEDİYESPOR | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 15 |
| 3.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 13 |
| 4.AÇIKALIN ERCİYES 38 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 13 |
| 5.EJDEROĞLU KIRŞEHİR | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 | 12 |
| 6.BİTLİS 1916 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 12 |
| 7.HALİL BAYRAM İNŞAAT KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 12 |
| 8.AĞRI 1970 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 |
| 9.ADANA ADALETGÜCÜSPOR | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 6 |
| 10.YENİ MERSİN İDMANYURDU | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 6 |
| 11.KIRIKKALE FK | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| 12.1964 SİLİFKESPOR | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 4 |
| 13.AYOS OSMANİYESPOR | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 3 |
| 14.KARAMAN FK | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 3 |
| 15.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 18 | -15 | 3 |
| 16.DİYARBEKİRSPOR | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 1 |
| 17.ADANASPOR | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 | -17 | 0 |
| 18.YENİ MALATYASPOR | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | -3 |
Not: Yeni Malatyaspor’un 3 puanı silinmiştir.
TSYD Ankara Kupası, Ankara Keçiörengücü'nün
1
Güncel iptv (m3u8) linkleri – 02.02.2026
2311 kez okundu
2
Güncel iptv (m3u8) linkleri – 03.12.2025
2311 kez okundu
3
Güncel iptv (m3u8) linkleri – 02.12.2025
2106 kez okundu
4
Fenerbahçe Ara Transfer 2026
1939 kez okundu
5
Ezeli rakiple sevgili olan kız kardeşe tepki! ”Engelledim…”
561 kez okundu